|
2011 Global 100 List
For more information on the Global 100 methodology, click here.
Click here to download xls spreadsheet.
| Rank |
Company Name |
GICS Industry Group |
Country |
| 2 | JOHNSON & JOHNSON | Pharmaceuticals, Biotechnology | UNITED STATES |
| 3 | NOVOZYMES | Materials | DENMARK |
| 4 | NOKIA OYJ | Technology Hardware & Equipmen | FINLAND |
| 6 | INTEL CORP | Semiconductors & Semiconductor | UNITED STATES |
| 7 | ASTRAZENECA PLC | Pharmaceuticals, Biotechnology | BRITAIN |
| 8 | CREDIT AGRICOLE SA | Banks | FRANCE |
| 9 | STOREBRAND ASA | Insurance | NORWAY |
| 10 | DANSKE BANK A/S | Banks | DENMARK |
| 11 | GENERAL ELECTRIC CO | Capital Goods | UNITED STATES |
| 12 | ENCANA CORP | Energy | CANADA |
| 14 | NITTO DENKO CORP | Materials | JAPAN |
| 15 | TNT NV | Transportation | NETHERLANDS |
| 16 | NOVO NORDISK A/S | Pharmaceuticals, Biotechnology | DENMARK |
| 17 |
DEXIA SA |
Banks |
BELGIUM |
| 18 | WESTPAC BANKING CORP | Banks | AUSTRALIA |
| 19 | ORIGIN ENERGY LTD | Energy | AUSTRALIA |
| 20 | NESTE OIL OYJ | Energy | FINLAND |
| 21 | VESTAS WIND SYSTEMS A/S | Capital Goods | DENMARK |
| 22 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | Pharmaceuticals, Biotechnology | SWITZERLAND |
| 23 | AEON CO LTD | Food & Staples Retailing | JAPAN |
| 24 | T&D HOLDINGS INC | Insurance | JAPAN |
| 25 | HSBC HOLDINGS PLC | Banks | BRITAIN |
| 26 | KESKO OYJ-B SHS | Food & Staples Retailing | FINLAND |
| 27 | TATA STEEL LTD | Materials | INDIA |
| 28 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | Pharmaceuticals, Biotechnology | UNITED STATES |
| 29 | Johnson Controls Inc | Automobiles & Components | UNITED STATES |
| 30 | SONY CORP | Consumer Durables & Apparel | JAPAN |
| 31 | WEYERHAEUSER CO | Materials | UNITED STATES |
| 32 | MITSUI OSK LINES LTD | Transportation | JAPAN |
| 34 | ENBRIDGE INC | Energy | CANADA |
| 35 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | Capital Goods | JAPAN |
| 37 | SWISSCOM AG | Telecommunication Services | SWITZERLAND |
| 38 | ADIDAS AG | Consumer Durables & Apparel | GERMANY |
| 39 | IBERDROLA SA | Utilities | SPAIN |
| 40 | RSA INSURANCE GROUP PLC | Insurance | BRITAIN |
| 41 | PROLOGIS | Real Estate | UNITED STATES |
| 42 | INSURANCE AUSTRALIA GROUP | Insurance | AUSTRALIA |
| 43 | Anglo Platinum Limited | Materials | SOUTH AFRICA |
| 44 | PROCTER & GAMBLE CO | Household & Personal Products | UNITED STATES |
| 45 | KRAFT FOODS INC | Food Beverage & Tobacco | UNITED STATES |
| 46 | NORSK HYDRO ASA | Materials | NORWAY |
| 47 | UNIBAIL-RODAMCO SE | Real Estate | FRANCE |
| 48 | HENNES & MAURITZ | Retailing | SWEDEN |
| 49 | TOKYO GAS CO LTD | Utilities | JAPAN |
| 50 | P G & E CORP | Utilities | UNITED STATES |
| 51 | STORA ENSO OYJ-R SHS | Materials | FINLAND |
| 52 | GEBERIT AG-REG | Capital Goods | SWITZERLAND |
| 53 | DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | Real Estate | JAPAN |
| 54 | NIPPON YUSEN | Transportation | JAPAN |
| 55 | STOCKLAND | Real Estate | AUSTRALIA |
| 56 | SUN LIFE FINANCIAL INC | Insurance | CANADA |
| 57 | L'OREAL | Household & Personal Products | FRANCE |
| 58 | PHILIPS ELECTRONICS NV | Capital Goods | NETHERLANDS |
| 59 | YAMAHA CORP | Consumer Durables & Apparel | JAPAN |
| 60 | VODAFONE GROUP PLC | Telecommunication Services | BRITAIN |
| 61 | HENKEL AG | Household & Personal Products | GERMANY |
| 62 | CENTRICA PLC | Utilities | BRITAIN |
| 63 | SIMS METAL MANAGEMENT LTD | Materials | AUSTRALIA |
| 64 | ABB LTD | Capital Goods | INDIA |
| 65 | BG GROUP PLC | Energy | BRITAIN |
| 66 | Natura Cosmeticos Sa | Household & Personal Products | BRAZIL |
| 67 | KINGFISHER PLC | Retailing | BRITAIN |
| 68 | DANONE | Food Beverage & Tobacco | FRANCE |
| 69 | NTT DOCOMO INC | Telecommunication Services | JAPAN |
| 70 | KONICA MINOLTA HOLDINGS INC | Technology Hardware & Equipmen | JAPAN |
| 71 | RICOH CO LTD | Technology Hardware & Equipmen | JAPAN |
| 72 | TOKYO ELECTRON LTD | Semiconductors & Semiconductor | JAPAN |
| 73 | INTESA SANPAOLO | Banks | ITALY |
| 74 | TAISHO PHARMACEUTICAL CO LTD | Pharmaceuticals, Biotechnology | JAPAN |
| 75 | HEWLETT-PACKARD CO | Technology Hardware & Equipmen | UNITED STATES |
| 76 | SWISS REINSURANCE CO LTD | Insurance | SWITZERLAND |
| 77 | GLAXOSMITHKLINE PLC | Pharmaceuticals, Biotechnology | BRITAIN |
| 78 | COCA-COLA ENTERPRISES | Food Beverage & Tobacco | UNITED STATES |
| 79 | NEC CORP | Technology Hardware & Equipmen | JAPAN |
| 80 | PANASONIC CORP | Consumer Durables & Apparel | JAPAN |
| 81 | NISSAN MOTOR CO LTD | Automobiles & Components | JAPAN |
| 82 | TOYOTA MOTOR CORP | Automobiles & Components | JAPAN |
| 83 | STMICROELECTRONICS NV | Semiconductors & Semiconductor | SWITZERLAND |
| 84 | UNILEVER PLC | Food Beverage & Tobacco | BRITAIN |
| 85 | LOGICA PLC | Software & Services | BRITAIN |
| 86 | SUNCOR ENERGY INC | Energy | CANADA |
| 87 | PRUDENTIAL PLC | Insurance | BRITAIN |
| 88 | Petroleo Brasileiro Sa | Energy | BRAZIL |
| 90 | BCE INC | Telecommunication Services | CANADA |
| 91 | BANCO BRADESCO SA | Banks | BRAZIL |
| 92 | TORONTO-DOMINION BANK | Banks | CANADA |
| 93 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | Semiconductors & Semiconductor | SOUTH KOREA |
| 94 | SAP AG | Software & Services | GERMANY |
| 95 | GPT GROUP | Real Estate | AUSTRALIA |
| 96 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | Energy | INDIA |
| 97 | MTR CORP | Transportation | HONG KONG |
| 98 | ROYAL BANK OF CANADA | Banks | CANADA |
| 99 | BAXTER INTERNATIONAL INC | Health Care Equipment & Servic | UNITED STATES |
| 100 | CITY DEVELOPMENTS LTD | Real Estate | SINGAPORE |
|
Raw data sources for core indicators were collected from public sources by Corporate Knights Research Group with data verification performed using The BLOOMBERG PROFESSIONAL service.
Notes: All numbers are for 2009 unless otherwise specified. Numbers in black are actual numbers reported by company.
|
|